Sport
Akik az élen állnak
Az Australian Openen diadalmaskodó amerikai Serena Williams ugrott az élre a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyen elsőkörös búcsúja ellenére Szávay Ágnes változatlanul a 25.
A Melbourne-ben döntős orosz Dinara Szafina a harmadikról a második helyre lépett előre, a korábbi világelső szerb Jelena Jankovic pedig visszacsúszott a harmadik pozícióba.
Czink Melinda hat helyet javítva a 83.
Női világranglista:
egyes:
——
1. ( 2.) Serena Williams (amerikai) 9432 pont
2. ( 3.) Dinara Szafina (orosz) 9150
3. ( 1.) Jelena Jankovic (szerb) 8580
4. ( 4.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 8216
5. ( 7.) Vera Zvonarjova (orosz) 6640
6. ( 6.) Venus Williams (amerikai) 6144
7. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 5510
8. ( 5.) Ana Ivanovic (szerb) 5492
9. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3977
10. (11.) Nagyja Petrova (orosz) 3882
11. (17.) Marion Bartoli (francia) 3316
12. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3280
13. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3230
14. (16.) Alize Cornet (francia) 3192
15. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3166
…25. (25.) Szávay Ágnes 2059
…83. (89.) Czink Melinda 836
…157. (155.) Arn Gréta 392
…183. (205.) Marosi Katalin 330
…245. (247.) Kapros Anikó 214
páros:
——
1. (1.) Cara Black (zimbabwei) és Liezel Huber (amerikai) 10.120-10.120 pont
3. (6.) Szugijama Ai (japán) 7150
…64. (73.) Szávay 1568
…108. (109.) Czink 734
Megerősítette vezető helyét a férfi tenisz-világranglista élén Rafael Nadal, az Australian Open történetének első spanyol győztese.
Az élcsoportban a legnagyobb előretörést a melbourne-i tornán elődöntős honfitárs, Fernando Verdasco mutatta be, aki a 15.-ről feljött a kilencedik helyre.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
———————————————————–
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 14.260 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 11.000
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 9010
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 7360
5. ( 5.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5030
6. ( 9.) Andy Roddick (amerikai) 4510
7. ( 6.) Juan Martin Del Potro (argentin) 4350
8. ( 8.) Gilles Simon (francia) 4170
9. (15.) Fernando Verdasco (spanyol) 3480
10. (11.) David Nalbandian (argentin) 3395
11. (10.) James Blake (amerikai) 3230
12. (13.) Gae:l Monfils (francia) 3190
13. (12.) David Ferrer (spanyol) 2980
14. ( 7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2955
15. (17.) Robin Söderling (svéd) 2695
Forrás: MTI