Hátrányból fordított a City
				Az angol labdarúgó Premier League 30. fordulójában a Manchester City fogadta a Tottenham Hotspurt és izgalmas csatában, szoros mérkőzésen sikerült legyőznie ellenfelét, így jelenleg a 8. helyre ugrott.
									
						
			2008. március 16. vasárnap 20:11 - Hírextra
			
			
			
			
			
			
		 
		
				Manchester City-Tottenham Hotspur 2-1 (0-1)
gól: Ireland (59.), Onuoha (72.), illetve Keane (32.)
Az állás:
 1. Manchester United      29   59-15    67 pont
 2. FC Arsenal             30   58-22    67
 3. FC Chelsea             29   49-18    64
 4. FC Liverpool           30   55-21    59
 5. FC Everton             30   47-25    56
 6. FC Portsmouth          30   44-31    50
 7. Aston Villa            30   52-39    49
 8. Manchester City        30   36-34    48
 9. Blackburn Rovers       30   39-37    46
10. West Ham United        30   33-36    43
11. Tottenham Hotspur      29   54-47    35
12. Wigan Athletic         30   27-42    31
13. FC Middlesbrough       30   27-44    31
14. FC Reading             30   35-57    28
15. Newcastle United       29   30-56    28
16. FC Sunderland          30   26-48    27
17. Birmingham City        29   33-45    26
18. Bolton Wanderers       29   28-43    25
19. FC Fulham              30   27-49    23
20. Derby County           30   14-64    10
							
Forrás: MTI