2024. április 28. - Valéria

Federer növelte előnyét

A vasárnap befejeződött sanghaji Mesterek Kupáján diadalmaskodó svájci Roger Federer mindkét rangsorban növelte előnyét a férfi teniszezők világranglistáján.
2007. november 19. hétfő 10:17 - Hírextra
Az egyetlen változás: a kínai viadalon döntős spanyol David Ferrer helyet cserélt az amerikai Andy Roddickkal.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 7180 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 5735
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 4470
4. ( 4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2825
5. ( 6.) David Ferrer (spanyol) 2750
6. ( 5.) Andy Roddick (amerikai) 2530
7. ( 7.) Fernando Gonzalez (chilei) 2005
8. ( 8.) Richard Gasquet (francia) 1930
9. ( 9.) David Nalbandian (argentin) 1775
10. (10.) Tommy Robredo (spanyol) 1765
11. (11.) Andy Murray (brit) 1755
12. (12.) Tommy Haas (német) 1720
13. (13.) James Blake (amerikai) 1710
14. (14.) Tomas Berdych (cseh) 1685
15. (15.) Guillermo Canas (argentin) 1653

ATP Race (az idei eredmények alapján):
 
1. ( 1.) Federer 1436
2. ( 2.) Nadal 1147
3. ( 3.) Djokovic 894
4. ( 4.) Davigyenko 565
5. ( 6.) Ferrer 550
6. ( 5.) Roddick 506
7. ( 7.) Gonzalez 401
8. ( 8.) Gasquet 386
9. ( 9.) Nalbandian 355
10. (10.) Robredo 353
Forrás: MTI
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Sport témában
Kijutunk-e a labdarugó világbajnokságra?
Igen
Nem
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását