2024. május 2. - Zsigmond

História: Federer útja a döntőig + eddigi győztesek

Rafael Nadal útja a döntőig az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.
2009. február 1. vasárnap 19:00 - Hírextra
1. forduló: Ch. Rochus (belga) 6:0, 6:2, 6:2
2. forduló: Roko Karanusic (horvát) 6:2, 6:3, 6:2
3. forduló: Tommy Haas (német) 6:4, 6:2, 6:2
nyolcaddöntő: Fernando Gonzalez (chilei, 13.), 6:3, 6:2, 6:4
negyeddöntő: Gilles Simon (francia, 6.), 6:2, 7:5, 7:5
elődöntő: Fernando Verdasco (spanyol, 14.), 6:7 (4-7), 6:4, 7:6 (7-2), 6:7 (1-7), 6:4
döntő: Roger Federer (svájci, 2.) 7:5, 3:6, 7:6 (7-3), 3:6, 6:2

A férfi egyes döntők 1999-től:
------------------------------
1999: Kafelnyikov (orosz)-Enqvist (svéd) 4:6, 6:0, 6:3, 7:6
2000: Agassi (amerikai)-Kafelnyikov 3:6, 6:3, 6:2, 6:4
2001: Agassi-Clément (francia) 6:4, 6:2, 6:2
2002: Th. Johansson (svéd)-Szafin (orosz) 3:6, 6:4, 6:4, 7:6
2003: Agassi-Schüttler (német) 6:2, 6:2, 6:1
2004: Federer (svájci)-Szafin 7:6 (7-3), 6:4, 6:2
2005: Szafin-Hewitt (ausztrál) 1:6, 6:3, 6:4, 6:4
2006: Federer-Bagdatisz (ciprusi) 5:7, 7:5, 6:0, 6:2
2007: Federer-Gonalez (chilei) 7:6 (7-2), 6:4, 6:4
2008: Djokovic (szerb)-Tsonga (francia) 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7-2)
2009: Nadal (spanyol) - Federer 7:5, 3:6, 7:6 (7-3), 3:6, 6:2
Forrás: MTI
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Sport témában
Kijutunk-e a labdarugó világbajnokságra?
Igen
Nem
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását