Gonzalez ismét a top 10-ben

A múlt héten Acapulcóban elődöntős chilei Fernando Gonzalez visszatért a top 10-be a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelynek közvetlen élcsoportjában nem történt változás.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 11.350 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 8310
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 7520
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 7255
5. ( 5.) Juan Martin del Potro (argentin) 6265
6. ( 6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5290
7. ( 7.) Robin Söderling (svéd) 3855
8. ( 8.) Andy Roddick (amerikai) 3720
9. ( 9.) Marin Cilic (horvát) 2970
10. (12.) Fernando Gonzalez (chilei) 2890
11. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2870
12. (10.) Fernando Verdasco (spanyol) 2860
13. (15.) Mihail Juzsnij (orosz ) 2235
14. (16.) Juan Carlos Ferrero (spanyol) 2220
15. (13.) Gae:l Monfils (francia) 2130
...301. (300.) Balázs Attila 141
...321. (326.) Kellner Ádám 128

Forrás: MTI