Aktuális teniszranglista (férfi)

A 22 éves spanyol klasszis már csak 545 pontra van a listát 232 (!) hete vezető svájcitól, akit vasárnap öt szettben győzött le az All England teniszklub centerpályáján.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
-----------------------------------------------------------
1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 6600 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 6055
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 4945
4. ( 5.) David Ferrer (spanyol) 3045
5. ( 4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2970
6. ( 6.) Andy Roddick (amerikai) 2065
7. ( 7.) David Nalbandian (argentin) 2030
8. ( 8.) James Blake (amerikai) 1975
9. (11.) Andy Murray (brit) 1805
10. (9.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1760
11. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 1515
12. (15.) Radek Stepanek (cseh) 1430
13. (18.) Fernando Verdasco (spanyol) 1375
14. (14.) Fernando Gonzalez (chilei) 1365
15. (10.) Richard Gasquet (francia) 1310

ATP Race:
---------
1. ( 1.) Nadal 955 pont
2. ( 3.) Federer 685
3. ( 2.) Djokovic 649
4. ( 4.) Davigyenko 371
5. ( 5.) Ferrer 299
6. ( 6.) Roddick 240
7. ( 7.) Almagro 238
8. (11.) Murray 235
9. (10.) Wawrinka 221
10. (8.) Blake 216
Forrás: MTI