Gólt lőtt Dzsudzsák

A Dzsudzsák Balázzsal felálló PSV Eindhoven 3-0-ra nyert a Willem II Tilburg otthonában a holland labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában, vasárnap.

Az elmúlt négy évben bajnok PSV ezúttal a negyedik lett, az Alkmaar pedig már korábban biztosította első helyét.

Eredmények, 34. forduló:


Den Haag-Vitesse Arnhem 3-1
Ajax Amsterdam-Twente Enschede 1-0
AZ Alkmaar-Heerenveen 3-1
Graafschap Doetinchem-FC Volendam 2-2
Groningen-NAC Breda 1-0
Feyenoord-Roda JC Kerkrade 2-3
Heracles Almelo-Utrecht 1-1
NEC Nijmegen-Sparta Rotterdam 1-1
Willem II Tilburg-PSV Eindhoven 0-3

A végeredmény:
1. AZ Alkmaar 34 66-22 80 pont
2. Twente Enschede 34 62-31 69
3. Ajax Amsterdam 34 74-41 68
4. PSV Eindhoven 34 71-33 65
5. SC Heerenveen 34 66-57 60
6. FC Groningen 34 53-36 56
7. Feyenoord Rotterdam 34 54-46 45
8. NAC Breda 34 44-54 45
9. FC Utrecht 34 41-44 44
10. Vitesse Arnheim 34 41-48 43
11. NEC Nijmegen 34 41-40 42
12. Willem II Tilburg 34 35-58 37
13. Sparta Rotterdam 34 46-66 35
14. ADO Den Haag 34 41-58 32
15. Heracles Almelo 34 35-53 32
16. Roda Kerkrade 34 38-58 30
17. De Graafschap Doetinchem 34 24-58 30
18. FC Volendam 34 38-67 29
Forrás: MTI